Welcome to Ningbo ASM Electronics Technology Co.,LTD. !
PRODUCTS CENTER
solomon islands 12'' Subwoofer 700W Power Max
Model NO:SW-S.12.2V2D2
12" SLIM SUBWOOFER SPEAKER
PRESSED PAPER CONE
RATED POWER:350W
MAX.POWER:700W
FREQUENCY RESPONSE:43-1.2kHz
SENSITIVITY:91 dB
Category:
Phone:400-888-8888
Product Description
FEATURES:
- Ultra Thin Stamped Steel Frame Design
- Foam surround
- Pressed paper cone
- 2" 4 Layer Hi-temp copper voice coil
- Protective magnet cover
- Rubber gasket trim ring
- Paper dust cover
| SPECIFICATIONS | |||
| General Data | SW-S.12.2V2D2 | SW-S 10.2V1.5D2 | SW-S 8.2V1.5D2 |
| Structure | 12"(300mm) | 10" (250mm) | 8" (200mm) |
| Nominal Power Handing | 350Watts | 250 Watts | 180 Watts |
| Maximum Power | 700 Watts | 500 Watts | 360 Watts |
| Sensitivity | 91 dB | 90 dB | 90 dB |
| Frequency Response | 43-1.2Hz | 48-1.4KHz | 51-1.4KHz |
| Electrical Data | |||
| Nominal Impedance | 2+2 Ohm | 2+2 Ohm | 2+2 Ohm |
| Voice Coil and Magnet Parameters | |||
| Voice Coil Diameter | 2"BASV | 1.5"BASV | 1.5"BASV |
| Voice Coil welding Height | 25 mm | 20 mm | 20 mm |
| Number of Layers | 4 Layer | 4 Layer | 4 Layer |
| Magnetic Size | 156x20mm,Y30 | 140x20mm,Y30 | 140x20mm,Y30 |
Online service
ASM Service
M.T.

Copyright © 2022 Ningbo ASM Electronics Technology Co.,LTD. All rights reserved. Powered by www.300.cn TAG Business License