Welcome to Ningbo ASM Electronics Technology Co.,LTD. !
PRODUCTS CENTER
solomon islands 12'' Subwoofer 700W Power Max
Model NO:SE 12.1V2D4
12" SUBWOOFER SPEAKER
PRESSED PAPER CONE
RATED POWER:500W
MAX.POWER:1000W
FREQUENCY RESPONSE:45-1.2kHz
SENSITIVITY:90 dB
Category:
Phone:400-888-8888
Product Description
FEATURES:
- Stamped Steel frame
- Rubber surround with stitching
- Pressed paper cone
- 2" 4 Layer Hi-temp copper voice coil
- Protective magnet cover
- Rubber gasket trim ring
- Paper dust cover
| SPECIFICATIONS | ||||
| General Data | SE 15.1V2D4 | SE 12.1V2D4 | SE 10.1V2D4 | SE 08.1V2D4 |
| Structure | 15"(380mm) | 12" (300mm) | 10"(250mm) | 8" (200mm) |
| Nominal Power Handing | 800Watts | 500 Watts | 450 Watts | 300 Watts |
| Maximum Power | 1600 Watts | 1000 Watts | 900 Watts | 600 Watts |
| Sensitivity | 90dB | 90 dB | 90dB | 90 dB |
| Frequency Response | 39-900Hz | 45-1.2KHz | 50-1.4Hz | 53-1.5KHz |
| Electrical Data | ||||
| Nominal Impedance | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm |
| Voice Coil and Magnet Parameters | ||||
| Voice Coil Diameter | 2"BASV | 2"BASV | 2"BASV | 1.5"BASV |
| Voice Coil welding Height | 25mm | 25 mm | 25mm | 22 mm |
| Number of Layers | 4 Layer | 4 Layer | 4 Layer | 4 Layer |
| Magnetic Size | 156x20mm,Y30 | 140x20mm,Y30 | 130x20mm,Y30 | 120x20mm,Y30 |
Online service
ASM Service
M.T.

Copyright © 2022 Ningbo ASM Electronics Technology Co.,LTD. All rights reserved. Powered by www.300.cn TAG Business License