Welcome to Ningbo ASM Electronics Technology Co.,LTD. !
PRODUCTS CENTER
Portugal 10" PA Speakers 800W Power Max
Model NO:BN15P300M
10" SUBWOOFER SPEAKER
IMPEDANCE:4Ω
RATED POWER:200W/400W/600W/800W/1000W
MAX.POWER:800W/1000W/1200W/1400W/1600W
FREQUENCY RESPONSE:70-5500hz/62-4500hz/55-3500hz/47-2500hz/40-1500hz
SENSITIVITY:95 dB/96db/97db/98db/99db
Category:
Phone:400-888-8888
Product Description
Product Description
| Model No: | BN8P300M | BN10P300M | BN12P300M | BN15P300M | BN18P300M |
| Nominal Diameter: | 203mm(8in) | 254mm(10in) | 300mm(12in) | 380mm(15in) | 457mm(18in) |
| Nominal Impedance: | 8ohm | 8ohm | 8ohm | 8ohm | 8ohm |
| Continuous Power Handling: | 800W | 1000W | 1200W | 1400W | 1600W |
| Nominal Power Handling: | 200W | 400w | 600W | 800w | 1000w |
| Sensitivity(1w/1m) | 95db | 96db | 97db | 98db | 99db |
| Frequency Range: | 70-5500hz | 62-4500hz | 55-3500hz | 47-2500hz | 40-1500hz |
| Voice Coil Diameter: | 76mm(3in) | 76mm(3in) | 100mm(4in) | 100mm(4in) | 127mm(5in) |
| Winding Material: | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Former Material: | Kapton | Kapton | Kapton | Kapton | Kapton |
| Magnet: | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite |
| Magnetic Gap Depth: | 8mm(0.32in) | 10mm(0.39in) | 12mm(0.47in) | 15mm(0.59in) | 12mm(0.71in) |
| Winding Depth: | 20mm(0.78in) | 20mm(0.78in) | 20mm(0.78in) | 20mm(0.78in) | 20mm(0.78in) |
| Magnet Material: | 54oz | 80oz | 125oz | 125oz | 125oz |
Online service
ASM Service
M.T.

Copyright © 2022 Ningbo ASM Electronics Technology Co.,LTD. All rights reserved. Powered by www.300.cn TAG Business License