Welcome to Ningbo ASM Electronics Technology Co.,LTD. !
PRODUCTS CENTER
Jamaica UX-850
Model NO:UX-850
Specification:
Material:
Warranty:One Year
Customization:Available
Sample:Available
Trade Mark:OEM
Production Capacity:50000PCS/Month
Category:
Phone:400-888-8888
Product Description
Product Description
| Model NO: | UX-850 |
| Carrier Frequency: | UHF500-560MHz |
| Frequency Stability: | ± 0.005% |
| Dynamic Range: | >80dB |
| Total Harmonic Distortion: | <0.5% |
| Frequency Response: | 60Hz~13kHz± 3dB |
| Receiving Sensitivity: | 50uS(SINAD=20dB) |
| S/N Ratio: | >80dB |
| Borde Upon Channel Rejection: | >80dB |
| Image Disturbing Rate: | >80d |
| Emission Power: | 10mW |
| Audio Frequency Output: Independent: | 0-± 400mV |
| Mixed: | 0-± 300mV |
| Receive Channel: | 2 Channel |
| Receiver Power Supply: | AC220V/50-60Hz |
| Validate The Function Distance: | 30-50 Meter |
Depending on the circumstance
Detailed Photos

: next page
Online service
ASM Service
M.T.

Copyright © 2022 Ningbo ASM Electronics Technology Co.,LTD. All rights reserved. Powered by www.300.cn TAG Business License