Welcome to Ningbo ASM Electronics Technology Co.,LTD. !
PRODUCTS CENTER
Botswana 10" PA Speakers 1400W Power Max
Model NO:NMID8A
10" SUBWOOFER SPEAKER
IMPEDANCE:4Ω
RATED POWER:150W/350W/550W/750W/900W
MAX.POWER:600W/800W/1000W/1200W/1400W
FREQUENCY RESPONSE:
SENSITIVITY:93 dB/94db/95db/96db/97db
Category:
Phone:400-888-8888
Product Description
Product Description
| Model No: | NMID6A | NMID8A | NMID10A | NMID12A | NMID15A |
| Nominal Diameter: | 165mm(6.5in) | 203mm(8in) | 254mm(10in) | 300mm(12in) | 380mm(15in) |
| Nominal Impedance: | 8ohm | 8ohm | 8ohm | 8ohm | 8ohm |
| Continuous Power Handling: | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 1400W |
| Nominal Power Handling: | 150W | 350w | 550W | 750w | 900w |
| Sensitivity(1w/1m) | 93db | 94db | 95db | 96db | 97db |
| Frequency Range: | Fs-5000 | Fs-5000 | Fs-5000 | Fs-5000 | Fs-5000 |
| Voice Coil Diameter: | 50mm(2in) | 50mm(2in) | 76mm(3in) | 100mm(4in) | 127mm(5in) |
| Winding Material: | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Former Material: | Kapton | Kapton | Kapton | Kapton | Kapton |
| Magnet: | NEO | NEO | NEO | NEO | NEO |
| Magnetic Gap Depth: | 6mm(0.26in) | 8mm(0.32in) | 10mm(0.39in) | 12mm(0.47in) | 15mm(0.59in) |
| Winding Depth: | 20mm(0.78in) | 20mm(0.78in) | 20mm(0.78in) | 20mm(0.78in) | 20mm(0.78in) |
| Magnet Material: | 30oz | 50oz | 60oz | 70oz | 80oz |
Online service
ASM Service
M.T.

Copyright © 2022 Ningbo ASM Electronics Technology Co.,LTD. All rights reserved. Powered by www.300.cn TAG Business License